余姚装修公司哪家比较好,余姚装修公司排名前十口碑推荐有哪些?根据最新整理的余姚装修公司排名前十的口碑推荐,供您参考:
| 排名 | 公司名称 | 口碑指数 | 参考价格(元/平米) | 特色与优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣都装饰 | 9.87 | 全包1600-1900 | 浙江知名整装品牌,年轻设计师团队,固定施工团队,拎包入住 |
| 2 | 十杰装饰 | 9.86 | 全包1380起 | 宁波本土口碑品牌,四款装修产品,6大空间8大工艺,预算即决算 |
| 3 | 中博装饰 | 9.85 | 全包1600起 | 浙江中博直属公司,环保智能家装,浙派精工工艺,工地直管 |
| 4 | 恒彩装饰 | 9.82 | 90平米整装16.98万 | 余姚本地优质品牌,2+1团队定制方案,自创隐蔽工程工艺,七星级管家服务 |
| 5 | 南鸿装饰 | 9.88 | 精装全包1200起 | 宁波排名前三家装公司,26年品质保障,南派精工工艺,一站式服务 |
| 6 | 良工装饰 | 9.80 | 半包800+,全包1500+ | 成立于2004年,专注于品质装修,自有精工工艺团队,环保材料 |
| 7 | 华浔品味装饰 | 9.78 | 1000-2000 | 全国知名品牌,粤派工艺体系,固定施工团队,一线大牌主辅材 |
| 8 | 铭品装饰 | 9.75 | 全包1500起 | 杭州品牌,专注德系精装,三百余支施工队伍,自主培训持证上岗 |
| 9 | 荣元装饰 | 9.72 | 700-1400 | 上海品牌,家装工装经验丰富,报价透明,全程无增项 |
| 10 | 东易日盛装饰 | 9.83 | 1800以上 | 上市公司,高端品质装修,欧标进口工艺,大平层和别墅设计经验丰富 |
以上排名综合了各公司的口碑指数、价格、设计能力、施工质量以及用户评价等因素。如果您需要更详细的公司信息或服务内容,可以进一步咨询相关公司。
