你想知道宁波装修公司哪家口碑最好吗,也想知道宁波装修公司排名前十强有哪些吗?今天我们根据2025年的最新信息,以下是宁波装修公司排名前十强的推荐,供您参考:
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 主要特点 | 参考价格(元/平米) | 口碑指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒彩装饰 | 2014年 | 浙江省大规模室内装饰设计企业,业务覆盖多个市区 | 90平米整装16.98万 | 9.82 |
| 2 | 南鸿装饰 | 1998年 | 个性化定制装修,一线大牌环保主材,108项标准工艺 | 精装全包1200起 | 9.88 |
| 3 | 圣都装饰 | 2002年 | 一站式整装连锁平台,环保健康家装,设计与工程并重 | 全包1600-1900 | 9.87 |
| 4 | 元和装饰 | 2016年 | 建筑装修一级资质,集设计、施工、监理于一体 | 半包800+,全包1500+ | 9.80 |
| 5 | 尚层别墅装饰 | 2006年 | 国内别墅装饰知名品牌,高端家居运营服务 | 1800以上 | 9.83 |
| 6 | 铭品装饰 | 2002年 | 浙江省大型家装企业,多元化设计与施工服务 | 全包1500起 | 9.75 |
| 7 | 阡陌装饰 | 2009年 | 家装界知名品牌,集设计、施工、材料于一体 | 半包800+,全包1500+ | 9.78 |
| 8 | 十杰装饰 | 2002年 | 宁波本土知名装饰公司,主营家装、工装、软装 | 全包1380起 | 9.86 |
| 9 | 中博装饰 | 1998年 | 浙江十大品牌装修公司之一,环保智能家装 | 全包1600起 | 9.85 |
| 10 | 鼎天装饰 | 1997年 | 华东地区知名装饰机构,集设计、施工、监理于一体 | 700-1400 | 9.72 |

以上排名综合了公司实力、设计水平、施工工艺、口碑评价等因素,排名不分先后,仅供参考。您可以根据自身需求和预算选择合适的装修公司。
推荐阅读:义乌装修公司口碑排行榜